Vacances scolaires Zone C
La Zone C regroupe les académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles.
Départements de la Zone C
Calendrier 2025-2026 — Zone C
| Période | Zone A | Zone B | Zone C |
|---|---|---|---|
Toussaint | 18 octobre 2025 au 3 novembre 2025 17 jours | 18 octobre 2025 au 3 novembre 2025 17 jours | 18 octobre 2025 au 3 novembre 2025 17 jours |
Noël | 20 décembre 2025 au 4 janvier 2026 16 jours | 20 décembre 2025 au 4 janvier 2026 16 jours | 20 décembre 2025 au 4 janvier 2026 16 jours |
Hiver | 7 février 2026 au 22 février 2026 16 jours | 21 février 2026 au 8 mars 2026 16 jours | 14 février 2026 au 1 mars 2026 16 jours |
Printemps | 4 avril 2026 au 19 avril 2026 16 jours | 18 avril 2026 au 3 mai 2026 16 jours | 11 avril 2026 au 26 avril 2026 16 jours |
Grandes vacances | 4 juillet 2026 au 1 septembre 2026 60 jours | 4 juillet 2026 au 1 septembre 2026 60 jours | 4 juillet 2026 au 1 septembre 2026 60 jours |
Académies de la Zone C
Autres zones scolaires
Archives par année
| Année | Toussaint | Noël | Hiver | Printemps |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 10/17 → 11/01 | 12/19 → 01/03 | 02/13 → 02/28 | 04/03 → 04/18 |
| 2025-2026 | 10/18 → 11/03 | 12/20 → 01/04 | 02/14 → 03/01 | 04/11 → 04/26 |
| 2024-2025 | 10/19 → 11/04 | 12/21 → 01/05 | 02/15 → 03/02 | 04/12 → 04/27 |
| 2023-2024 | 10/21 → 11/05 | 12/23 → 01/07 | 02/17 → 03/03 | 04/13 → 04/28 |
| 2022-2023 | 10/22 → 11/06 | 12/17 → 01/02 | 02/11 → 02/26 | 04/08 → 04/23 |
| 2021-2022 | 10/23 → 11/07 | 12/18 → 01/02 | 02/12 → 02/27 | 04/09 → 04/24 |
| 2020-2021 | 10/17 → 11/02 | 12/19 → 01/03 | 02/13 → 02/28 | 04/17 → 05/02 |
| 2019-2020 | 10/19 → 11/03 | 12/21 → 01/05 | 02/15 → 03/01 | 04/11 → 04/26 |
Tout savoir sur la Zone C
La Zone C regroupe cinq académies parmi les plus denses de France : Paris, Versailles, Créteil, Montpellier et Toulouse. Elle couvre l'Île-de-France dans son intégralité — la région la plus peuplée d'Europe occidentale avec plus de douze millions d'habitants — ainsi que deux académies du grand Sud : Montpellier pour le Languedoc méditerranéen, et Toulouse pour la Haute-Garonne et l'Occitanie intérieure.
L'Île-de-France concentre à elle seule trois académies : Paris (un seul département, le 75), Versailles (Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Val-d'Oise) et Créteil (Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne). Ces trois académies forment le bloc francilien de la Zone C et représentent à elles seules un bassin scolaire d'environ 1,6 million d'élèves — plus que la plupart des autres zones entières.
La Zone C part généralement en dernier pour les vacances d'hiver. Ce choix remonte à la création du système de zones en 1972 : la région parisienne concentre le plus grand nombre de vacanciers potentiels, et les envoyer en dernier sur les routes alpines permet d'étaler le trafic sur trois semaines au lieu d'un seul week-end saturé. En pratique, la semaine de vacances d'hiver de la Zone C est systématiquement la plus chère dans les stations de ski, les hôtels et les billets de train, car la demande francilienne est considérable.
Montpellier et Toulouse, deux académies d'Occitanie, ont été intégrées à la Zone C pour des raisons d'équilibre de population, et non de géographie alpine. Cette appartenance à la Zone C surprend parfois les familles du Languedoc ou de la Haute-Garonne, qui partent "avec Paris" pour les vacances d'hiver — y compris vers les stations pyrénéennes proches de Toulouse ou de Montpellier.