Calendrier officiel des vacances scolaires 2018-2019 pour toutes les zones. Rentrée le 3 septembre 2018.
Toussaint
Noël
Hiver
Printemps
Grandes vacances
| Période | Zone A | Zone B | Zone C |
|---|---|---|---|
Toussaint | 20 octobre 2018 au 4 novembre 2018 16 jours | 20 octobre 2018 au 4 novembre 2018 16 jours | 20 octobre 2018 au 4 novembre 2018 16 jours |
Noël | 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019 16 jours | 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019 16 jours | 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019 16 jours |
Hiver | 9 février 2019 au 24 février 2019 16 jours | 23 février 2019 au 10 mars 2019 16 jours | 16 février 2019 au 3 mars 2019 16 jours |
Printemps | 6 avril 2019 au 21 avril 2019 16 jours | 20 avril 2019 au 5 mai 2019 16 jours | 13 avril 2019 au 28 avril 2019 16 jours |
Grandes vacances | 6 juillet 2019 au 2 septembre 2019 59 jours | 6 juillet 2019 au 2 septembre 2019 59 jours | 6 juillet 2019 au 2 septembre 2019 59 jours |
Comment lire ce tableau : Les dates indiquées correspondent au premier et au dernier jour de vacances inclus. La rentrée (reprise des cours) a lieu le lendemain du dernier jour de vacances.
Par zone scolaire
Zone A
La Zone A regroupe les académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers.
Zone B
La Zone B regroupe les académies d'Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg.
Zone C
La Zone C regroupe les académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles.